Women's Size Chart
Women's Tops
| NUMERIC SIZE | TOP SIZE | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 2 | XS | 71 - 76 | 56 - 61 | 81 - 86 |
| 4 - 6 | S | 81 - 86 | 64 - 69 | 89 - 94 |
| 8 | M | 91 | 71 - 74 | 97 - 99 |
| 10 - 12 | L | 97 | 76 - 81 | 102 - 107 |
| 14 | XL | 102 | 84 | 109 - 112 |
| 16 | 2XL | 107 | 86 | 114 - 117 |

Women's Bottoms
| NUMERIC SIZE | BOTTOM SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 - 2 | XS | 56 - 61 | 81 - 86 |
| 4 - 6 | S | 64 - 69 | 89 - 94 |
| 8 | M | 71 - 74 | 97 - 99 |
| 10 - 12 | L | 76 - 81 | 102 - 107 |
| 14 | XL | 84 | 109 - 112 |
| 16 | 2XL | 86 | 114 - 117 |